Vous pouvez réserver une place directement sur notre site internet via la page « contact » les tarifs seront donc calculés selon votre tranches d’impositions ainsi que sur le nombre d’heures par semaine que vous souhaitez.
Ou vous pouvez réserver une place « berceau d’entreprise » via nos partenaires* et votre entreprise, le montant facturé par mois sera en parti pris en charge par votre entreprise. Renseignez-vous auprès de votre entreprise.
Aide financière de la CAF
| Nombre d’enfants à charge | Tranche 1 Inférieur à | Tranche 2 Ne dépassant pas | Tranche 3 Supérieurs à |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 23 809€ | 53 119€ | 53 119€ |
| 2 enfants | 27 295€ | 60 659€ | 60 659€ |
| 3 enfants | 30 687€ | 68 199€ | 68 199€ |
| 4 enfants | 34 079€ | 75 739€ | 75 739€ |
| Age de l’enfant accueilli | Montant mensuel | de l’aide | forfaitaire |
| Moins de 3 ans | 984,26€ | 848,47€ | 712,72€ |
| De 3 à 6 ans | 492,13€ | 424,24€ | 356,36€ |
Pour plus d’information à propos des remboursements CAF cliquer ici
Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% des sommes versées dans la limite de 2 300€ par enfant et par an.
Nos tarifs:
Calculés sur 47 semaines (52 semaines – les 5 semaines de fermetures de la crèche)
| Nombre d’heures par semaine | Tranche A | Tranche B | Tranche C |
|---|---|---|---|
| 50 heures ou plus | 8,10€ | 8,30€ | 8,50€ |
| de 40 à 49 heures | 8,40€ | 8,60€ | 8,80€ |
| de 30 à 39 heures | 8,70€ | 8,90€ | 9,10€ |
| de 20 à 29 heures | 9,40€ | 9,60€ | 9,80€ |
Exemple
Pour une famille ayant un enfant à charge et des revenus annuels nets de 40 000,00€. Un enfant présent à la micro-crèche 9 heures par jour, 5 jours par semaine:
| Montant | |
| Tarif Horaire | 8,60€ |
| Montant Facturé par mois (sur 12 mois) | 1 515,75€ |
| Aide mensuelle de la CAF (PAJE) | 848,47€ |
| Crédit d’impôt sur le revenu | 1 150€ (95,83 sur 12 mois) |
| Coût net par mois (sur 12 mois) | 571,45€ |
*Nos partenaires: Quelle crèche, les parents zen, les petits chaperons rouges, Liveli.
